海基会历年为民服务案件统计表
- 更新日期:114-09-03
| 年度 | 件数 | 年度 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 80年 | 5,386 | 98年 | 433,732 |
| 81年 | 39,458 | 99年 | 419,200 |
| 82年 | 107,452 | 100年 | 367,534 |
| 83年 | 130,011 | 101年 | 432,767 |
| 84年 | 141,161 | 102年 | 393,937 |
| 85年 | 105,492 | 103年 | 369,810 |
| 86年 | 112,876 | 104年 | 389,172 |
| 87年 | 122,285 | 105年 | 377,362 |
| 88年 | 143,168 | 106年 | 350,513 |
| 89年 | 170,538 | 107年 | 334,989 |
| 90年 | 202,857 | 108年 | 339,294 |
| 91年 | 186,638 | 109年 | 223,101 |
| 92年 | 205,434 | 110年 | 220,148 |
| 93年 | 303,258 | 111年 | 235,364 |
| 94年 | 236,924 | 112年 | 365,538 |
| 95年 | 341,031 | 113年 | 304,224 |
| 96年 | 330,089 | 114年(至8月底) | 216,152 |
| 97年 | 346,483 |
