海基会办理两岸文书验证统计表
- 更新日期:114-10-01
| 期间 | 台湾公(认)证书 | 陆方公证书 | ||
| 海基会寄送副本 | 当事人申请 | 陆方寄送副本 | 完成验证 | |
| 82年6-12月 | 8,338 | 12,133 | 18,409 | 8,419 |
| 83年 | 14,089 | 36,625 | 50,510 | 32,996 |
| 84年 | 14,131 | 41,953 | 55,298 | 37,741 |
| 85年 | 17,158 | 48,176 | 66,704 | 41,890 |
| 86年 | 22,050 | 39,331 | 57,088 | 37,758 |
| 87年 | 29,137 | 36,300 | 53,845 | 34,633 |
| 88年 | 38,587 | 43,500 | 59,438 | 40,896 |
| 89年 | 52,408 | 50,526 | 66,829 | 42,932 |
| 90年 | 64,868 | 57,779 | 70,651 | 53,787 |
| 91年 | 74,469 | 66,546 | 78,136 | 63,735 |
| 92年 | 81,722 | 68,436 | 83,558 | 69,585 |
| 93年 | 88,194 | 106,909 | 124,616 | 106,726 |
| 94年 | 81,820 | 82,874 | 95,239 | 83,295 |
| 95年 | 79,565 | 77,865 | 93,857 | 78,519 |
| 96年 | 72,084 | 80,444 | 97,910 | 81,102 |
| 97年 | 66,815 | 101,841 | 122,277 | 102,705 |
| 98年 | 79,843 | 145,784 | 168,820 | 146,517 |
| 99年 | 74,796 | 131,216 | 149,854 | 132,029 |
| 100年 | 69,649 | 114,631 | 135,394 | 115,562 |
| 101年 | 63,420 | 103,597 | 118,792 | 104,169 |
| 102年 | 64,306 | 97,806 | 113,529 | 98,225 |
| 103年 | 60,266 | 96,816 | 112,361 | 97,180 |
| 104年 | 62,684 | 97,189 | 114,271 | 97,633 |
| 105年 | 64,422 | 97,563 | 112,802 | 98,011 |
| 106年 | 61,950 | 84,891 | 98,072 | 85,119 |
| 107年 | 60,710 | 81,960 | 94,898 | 84,427 |
| 108年 | 58,538 | 86,887 | 101,442 | 89,283 |
| 109年 | 40,155 | 47,042 | 55,872 | 48,500 |
| 110年 | 41,739 | 47,173 | 57,825 | 48,534 |
| 111年 | 39,719 | 53,758 | 64,359 | 55,460 |
| 112年 | 50,469 | 99,157 | 115,672 | 101,948 |
| 113年 | 44,350 | 87,754 | 100,959 | 90,181 |
| 114年至9月 | 30,454 | 75,174 | 86,493 | 77,008 |
| 合计 | 1,772,905 | 2,499,636 | 2,995,780 | 2,486,505 |
