海基会接听海基会服务专线及民众入出境案件统计表
- 更新日期:114-11-06
| 年度 | 接听海基会服务专线(通) | 协处大陆人士来台探病奔丧(人) | 协处无有效证件大陆地区人民返乡(人) |
| 91年 | 377 | * | 151 |
| 92年 | 663 | * | 170 |
| 93年 | 670 | * | 242 |
| 94年 | 506 | * | 370 |
| 95年 | 3,987 | * | 456 |
| 96年 | 5,868 | 198 | 437 |
| 97年 | 5,283 | 313 | 535 |
| 98年 | 5,270 | 425 | 466 |
| 99年 | 5,263 | 554 | 553 |
| 100年 | 5,489 | 520 | 628 |
| 101年 | 5,878 | 348 | 687 |
| 102年 | 6,084 | 351 | 559 |
| 103年 | 7,490 | 318 | 532 |
| 104年 | 9,738 | 326 | 405 |
| 105年 | 8,479 | 208 | 357 |
| 106年 | 7,091 | 149 | 411 |
| 107年 | 6,235 | 161 | 420 |
| 108年 | 5,117 | 147 | 371 |
| 109年 | 5,719 | 14 | 206 |
| 110年 | 2,764 | 19 | 591 |
111年 | 4,558 | 19 | 1,027 |
| 112年 | 10,633 | 83 | 2,753 |
113年 | 5,428 | 141 | 398 |
| 114年~10月 | 5,049 | 71 | 352 |
| 合计 | 123,639 | 4,390 | 13,077 |
注:海基会服务专线于民国91年4月成立
