獎助學金
| 序號 | 獎助學金名稱 | 申請期限起 | 申請期限迄 |
|---|---|---|---|
| 61 | 亞東技術學院「2018點子學園創客競賽」 | ||
| 62 | 第二屆社會企業創業企劃競賽 | ||
| 63 | 「2018國泰大數據競賽」 | ||
| 64 | 「2019第16屆翻譯獎學金」 | ||
| 65 | 【騎機30秒】機車防禦駕駛宣導短片競賽 | ||
| 66 | 臺灣中文學會四賢博士論文獎 | ||
| 67 | 寶鋼台灣優秀學生獎 | ||
| 68 | 寶鋼優秀學生獎 | ||
| 69 | 寶鋼優秀學生特等獎 | ||
| 70 | 中國大陸教育部「台灣學生獎學金」 | ||
| 71 | 北京大學「校長獎學金」 | ||
| 72 | 上海中醫藥大學「本科生綜合獎學金-校級獎學金(好學生獎學金:特等獎/學習優勝獎/學習進步獎/單科獎) | ||
| 73 | 昆山「陳李香梅基金會」 | ||
| 74 | 北京大學「研究生學業獎學金」 |
