海基會接聽緊急服務專線及民眾入出境案件統計表
- 更新日期:112-06-07
年度 | 接聽緊急服務專線(通) | 協處大陸人士來臺探病奔喪(人) | 協處無有效證件大陸地區人民返鄉(人) |
91年 | 377 | * | 151 |
92年 | 663 | * | 170 |
93年 | 670 | * | 242 |
94年 | 506 | * | 370 |
95年 | 3,987 | * | 456 |
96年 | 5,868 | 198 | 437 |
97年 | 5,283 | 313 | 535 |
98年 | 5,270 | 425 | 466 |
99年 | 5,263 | 554 | 553 |
100年 | 5,489 | 520 | 628 |
101年 | 5,878 | 348 | 687 |
102年 | 6,084 | 351 | 559 |
103年 | 7,490 | 318 | 532 |
104年 | 9,738 | 326 | 405 |
105年 | 8,479 | 208 | 357 |
106年 | 7,091 | 149 | 411 |
107年 | 6,235 | 161 | 420 |
108年 | 5,117 | 147 | 371 |
109年 | 5,719 | 14 | 206 |
110年 | 2,762 | 19 | 591 |
111年 | 4,558 | 19 | 1,027 |
112年至5月 | 4,514 | 36 | 1,425 |
合計 | 112,106 | 4,106 | 12,156 |
註:緊急服務專線於民國91年4月成立