海基會接聽海基會服務專線及民眾入出境案件統計表
- 更新日期:114-04-08
年度 | 接聽海基會服務專線(通) | 協處大陸人士來臺探病奔喪(人) | 協處無有效證件大陸地區人民返鄉(人) |
91年 | 377 | * | 151 |
92年 | 663 | * | 170 |
93年 | 670 | * | 242 |
94年 | 506 | * | 370 |
95年 | 3,987 | * | 456 |
96年 | 5,868 | 198 | 437 |
97年 | 5,283 | 313 | 535 |
98年 | 5,270 | 425 | 466 |
99年 | 5,263 | 554 | 553 |
100年 | 5,489 | 520 | 628 |
101年 | 5,878 | 348 | 687 |
102年 | 6,084 | 351 | 559 |
103年 | 7,490 | 318 | 532 |
104年 | 9,738 | 326 | 405 |
105年 | 8,479 | 208 | 357 |
106年 | 7,091 | 149 | 411 |
107年 | 6,235 | 161 | 420 |
108年 | 5,117 | 147 | 371 |
109年 | 5,719 | 14 | 206 |
110年 | 2,764 | 19 | 591 |
111年 | 4,558 | 19 | 1,027 |
112年 | 10,633 | 83 | 2,753 |
113年 | 5,428 | 141 | 398 |
114年~3月 | 1,454 | 19 | 75 |
合計 | 120,044 | 4,338 | 12,800 |
註:海基會服務專線於民國91年4月成立